top of page

2023 ED EA 錄取率
ED EA Admission Rate
* Admission Success 收集整理, 詳細資訊請參考學校官網為準
Institution 大學 | ED EA 申請人數 | Admitted 率取人數 | 2023 年ED EA錄取率 | 2022年ED EA錄取率 | 2021年ED EA 率取率 |
|---|---|---|---|---|---|
Rice (ED) | 2,743 | 486 | 18% | 16% | |
Georgia (EA) | 21,570 | 8,917 | 41% | 35% | 39% |
Notre Dame (REA) | 11,163 | 1,701 | 15% | 22% | |
UPenn (ED) | 8,000 | 16% | 15% | ||
USC (ED) | 40,600 | 2,400 | 6% | ||
Virginia (ED) | 4,243 | 1,040 | 25% | 32% | 33% |
Virginia (EA) | 36,443 | 5,939 | 16% | 21% | |
Wellesley (ED 2) | |||||
*WUSTL (ED1) | 2000 | 700 | 35% | 38% | |
WUSTL (ED2) | |||||
Williams (ED) | 943 | 255 | 27% | 31% | 33% |
Yale (SCEA) | 7,744 | 776 | 10% | 11% | 11% |
bottom of page
